Tỷ lệ Western United FC vs Perth Glory
TLCA0.73 : 0:0 : 1.23 TL bàn thắng:7.14 : 1 1/2 : 0.08TL thắng - Hòa - Bại1.07 : 7.40 : 164.00Bạn đang xem: Perth glory v western sydney wanderers
Kết quả với tỷ số hiệp 1:0-0 | |||
Diễn biếnchính Western United FC vs Perth Glory | |||
3" | Aaron Calver | ||
30" | Kosuke Ota | ||
41" | Jack Clisby | ||
46" | Ciaran Bramwell↑Adrian Sardinero Corpa↓ | ||
46" | Aaron Calver↑Daniel Stynes↓ | ||
70" | Antonee Burke-Gilroy | ||
71" | Dylan Wenzel-Halls↑Aleksandar Prijovic↓ | ||
72" | Dylan Pierias↑Lachlan Wales↓ | ||
78" | Connor Pain ![]() | 1-0 | |
79" | Joshua Rawlins↑Luke Bodnar↓ | ||
79" | Luke Bodnar↑Joshua Rawlins↓ | ||
86" | Alessandro Diamanti | ||
90" | Jerry Skotadis↑Connor Pain↓ |
Đội hình thi đấu Western United FC vs Perth Glory | |
Western United FC | Perth Glory |
1 Jamie Young17 Benjamin Garuccio4 Leo lacroix6 Tomoki Imai19 Joshua Risdon88 Neil Kilkenny10 Steven Lustica11 Connor Pain23 Alessandro Diamanti8 Lachlan Wales99 Aleksandar Prijovic | 1 Brad Jones2 Aaron Calver5 Jonathan Aspropotamitis29 Darryl Lachman8 Kosuke Ota4 Luke Bodnar21 Antonee Burke-Gilroy18 Daniel Stynes7 Adrian Sardinero Corpa14 Jack Clisby9 Bruno Fornaroli |
Đội hình dự bị | Đội hình dự bị |
37 Ryan Scott44 Nikolai Topor Stanley5 Dylan Pierias27 Jerry Skotadis26 Nicolas Milanovic34 Christian Theoharous9 Dylan Wenzel-Halls | 12 Cameron Cook42 Aidan Coyne22 Joshua Rawlins41 Chris Donnell26 Giordano Colli24 Pacifique Niyongabire38 Ciaran Bramwell |
Số liệu thống kê Western United FC vs Perth Glory | ||||
Western United FC | Perth Glory | |||
7 | Phạt góc | 5 | ||
5 | Phạt góc (Hiệp 1) | 2 | ||
1 | Thẻ vàng | 4 | ||
11 | Tổng cú sút | 7 | ||
7 | Sút trúng ước môn | 4 | ||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||
6 | Cản sút | 5 | ||
8 | Sút Phạt | 11 | ||
46% | Kiểm soát bóng | 54% | ||
47% | Kiểm thẩm tra bóng (Hiệp 1) | | 53% | |
482 | Số con đường chuyền | Xem thêm: Giá Thay Dàn Áo Xe Vision, Giá Cập Nhật 1 Giờ Trước, Lịch Sử Giá Dàn Áo Xe Vision Zin, Có Đủ Màu | 580 | |
11 | Phạm lỗi | 9 | ||
2 | Việt vị | 1 | ||
12 | Đánh đầu thành công | 16 | ||
3 | Cứu thua | 6 | ||
12 | Rê nhẵn thành công | 20 | ||
4 | Đánh chặn | 6 | ||
12 | Cản phá thành công | 20 | ||
5 | Thử thách | 8 | ||
125 | Pha tấn công | 98 | ||
51 | Tấn công nguy hiểm | 48 |
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY
Kết trái bóngđá cụp C1 châu Âu
LịchKQBXH
00:001 Malmo FF 0-2FK Zalgiris Vilnius