Thành Phần
Đa lượng | |||
Đạm tổng số (Nts) | % | 18 | TCVN 5815:2018 |
Lân (P2O5hh) | % | 18 | TCVN 5815:2018 |
Kali (K2Ohh) | % | 18 | TCVN 8560:2018 |
Trung Lượng | |||
Lưu Huỳnh (S) | % | 6.8 | TCVN 9296:2012 |
Silít Ôxít (SiO2) | % | 1.6 | TCVN 11407:2019 |
Vi lượng | |||
Bo (B) | ppm | Vết | TCVN 10679:2015 |
Đồng (Cu) | ppm | Vết | TCVN 9286:2018 |
Kẽm (Zn) | ppm | Vết | TCVN 9289:2012 |
Sắt (Fe) | ppm | Vết | TCVN 9283:2018 |
Mangan (Mn) | ppm | Vết | TCVN 9288:2012 |
Công dụng




Hướng dẫn sử dụng
Sầu riêng | Bón sau thời điểm đậu trái 6-8 tuần.Bón trước lúc thu hoạch 30-45 ngày. Bạn đang xem: Npk đầu trâu 13/13/13 | 1 kg/cây/lần | 2 kg/cây/lần |
Thanh Long | Bón nuôi trái.Bón trước khi thu hoạch 30-45 ngày. | 0.4 kg/cây/lần | 0.7 kg/cây/lần |
Cây ăn quả | Bón vào thời điểm cuối mùa vụ hoặc trước thu hoạch 30-45 ngày. | 0.5 kg/cây/lần | 2 kg/cây/lần |
Các loại rau rước củ | Bón thúc lần 1: 3-5 ngày sau thời điểm trồng.Bón thúc dịp 2: trước lúc ra hoa 15 ngày.Bón thúc lần 3: trước khi thu hoạch 15-20 ngày. | 20 | 30 |
Các nhiều loại rau đem quả | Bón thúc dịp 1: 3-5 ngày sau khi trồng.Bón thúc lần 2: trước khi ra hoa 15 ngày.Bón thúc dịp 3: trước khi thu hoạch 15-20 ngày. | 20 | 30 |
Các loại rau đem lá | Bón thúc lần 1: 5-7 ngày sau khoản thời gian trồng.Bón thúc dịp 2: trước thu hoạch 15 ngày. | 15 | 20 |
Cà phê, ca cao, mắc ca | Bón vào các giai đoạn cải cách và phát triển của cà phê.Bón trước lúc thu hoạch 30-45 ngày. | 40 | 50 |
Cao su | Bón vào các giai đoạn cải tiến và phát triển của cao su. Xem thêm: Cách Đăng Ký Cặp Đôi Vina Phone Đơn Giản, Nhiều Ưu Đãi, Sim Cặp Đôi Vinaphone Là Gì | 50 | 80 |
Hồ tiêu | Bón vào các giai đoạn trở nên tân tiến của hồ tiêu. | 0.2 kg/nọc/lần | 0.3 kg/nọc/lần |
Chuối | Bón vào các giai đoạn cách tân và phát triển của cây chuối. | 0.5 kg/cây/lần | 2 kg/cây/lần |
Nho | Bón vào những giai đoạn cải tiến và phát triển của Nho. | 0.5 kg/cây/lần | 2 kg/cây/lần |
Chanh | Bón vào các giai đoạn cách tân và phát triển của cây chanh. | 0.2 kg/cây/lần | 0.5 kg/cây/lần |
Câu hỏi thường xuyên gặp
Sản phẩm này bón mang đến cây gì?
Sản phẩm gồm công thức hóa học cân đối giữa những chất dinh dưỡng nên quan trọng đặc biệt rất phù hợp với cây rau quả quả.
Khi như thế nào bón sản phẩm này mang lại cây trồng?
Có tác dụng tốt nhất khi bón vào tiến trình sinh trưởng và cải cách và phát triển của cây trồng.
Lượng bón đến cây như thế nào?
Mỗi loại cây sẽ có nhu cầu về lượng phân bón khác biệt nên bạn hãy tham khảo kỹ trả lời bón phân ở khía cạnh sau bao bì.
Sản phẩm này có gì không giống biệt?
Tỉ lệ hàm vị dinh dưỡng bằng nhau và đặc biệt quan trọng có Kali Sunphat (K2SO4) cực tốt cho những loại cây rau đem củ, rước quả và cả các loại cây ăn quả gồm múi