Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá nhà vệ sinh di động mang thương hiệu VINACABIN áp dụng cho năm 2022 như sau:
Bảng giá: nhà vệ sinh công cộng di động Vinacabin bằng vật liệu composite cao cấp ( frp)
TT | Model nhà vệ sinh di động | Số lượng (cái) | Đơn giá (VND) |
1 | Vinacabin V17.1 | 01 | 19.800.000 |
2 | Vinacabin V17.2T | 01 | 48.300.000 |
3 | Vinacabin V17.2C | 01 | 50.500.000 |
4 | Vinacabin V18.1 | 01 | 31.500.000 |
5 | Vinacabin V18.2 | 01 | 58.800.000 |
6 | Vinacabin V18.2M | 01 | Báo theo nội thất |
7 | Vinacabin V18.3 | 01 | 86.800.000 |
8 | Vinacabin V18.4 | 01 | 119.000.000 |
Thông số kỹ thuật từng model
TT | Tên SP | Hình ảnh | Thông số kĩ thuật |
1 | V17.1 | ![]() Bài viết liên quan |