Vòng So Loai 1 Vòng So Loai 2 Vòng So Loai 3 Vòng Play Off vòng 1 vòng eo thon vòng ba Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng Knock out Vòng 1/16 Luot ve sầu Vòng 1/8 Luot Di Vòng 1/8 Luot ve sầu Vòng Tu Ket Vòng Ban Ket Vòng chung Ket

Bạn đang xem: Lịch thi đấu cúp c1 và c2

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch soccer Cúp C2 Châu Âu

FT 1 - 1Ein.FrankfurtD-1 vs RangersA-20 : 1/4-0.900.810 : 00.79-0.902 1/2-0.920.811-0.930.822.423.303.05FPT Play

Xem thêm: Chó Lông Xoáy Thái Lan, Mua Chó Lông Xoáy Thái Lan Đẹp Giá Rẻ

*

Bảng A
1. Lyon 6 5 1 0 16 5 2 1 0 7 1 3 0 0 9 4 11 16
2. Rangers 6 2 2 2 6 5 2 0 1 4 2 0 2 1 2 3 1 8
3. Sparta Praha 6 2 1 3 6 9 2 0 1 6 4 0 1 2 0 5 -3 7
4. Brondby 6 0 2 4 2 11 0 2 1 2 4 0 0 3 0 7 -9 2
Bảng B
1. Monaco 6 3 3 0 7 4 2 1 0 3 1 1 2 0 4 3 3 12
2. Real Sociedad 6 2 3 1 9 6 1 2 0 5 2 1 1 1 4 4 3 9
3. PSV Eindhoven 6 2 2 2 9 8 1 1 1 5 4 1 1 1 4 4 1 8
4. Sturm Graz 6 0 2 4 3 10 0 1 2 2 6 0 1 2 1 4 -7 2
Bảng C
1. Napoli 6 3 1 2 15 10 2 0 1 8 5 1 1 1 7 5 5 10
2. Spartak Moscow 6 3 1 2 10 9 1 0 2 5 6 2 1 0 5 3 1 10
3. Leicester thành phố 6 2 2 2 12 11 1 2 0 6 4 1 0 2 6 7 1 8
4. Legia Wars. 6 2 0 4 4 11 1 0 2 2 5 1 0 2 2 6 -7 6
Bảng D
1. Ein.Frankfurt 6 3 3 0 10 6 1 2 0 6 4 2 1 0 4 2 4 12
2. Olympiakos 6 3 0 3 8 7 2 0 1 4 3 1 0 2 4 4 1 9
3. Fenerbahce 6 1 3 2 7 8 0 2 1 3 6 1 1 1 4 2 -1 6
4. Antwerpen 6 1 2 3 6 10 1 0 2 1 4 0 2 1 5 6 -4 5
Bảng E
1. Galatasaray 6 3 3 0 7 3 2 1 0 6 3 1 2 0 1 0 4 12
2. Lazio 6 2 3 1 7 3 1 2 0 2 0 1 1 1 5 3 4 9
3. Marseille 6 1 4 1 6 7 1 2 0 3 2 0 2 1 3 5 -1 7
4. Lok. Moscow 6 0 2 4 2 9 0 1 2 1 5 0 1 2 1 4 -7 2
Bảng F
1. Crvena Zvezda 6 3 2 1 6 4 2 0 1 3 2 1 2 0 3 2 2 11
2. Braga 6 3 1 2 12 9 2 1 0 8 4 1 0 2 4 5 3 10
3. Midtjylland 6 2 3 1 7 7 1 2 0 5 4 1 1 1 2 3 0 9
4. Ludogorets 6 0 2 4 3 8 0 1 2 0 2 0 1 2 3 6 -5 2
Bảng G
1. B.Leverkusen 6 4 1 1 14 5 3 0 0 9 3 1 1 1 5 2 9 13
2. Real Betis 6 3 1 2 12 12 2 1 0 7 4 1 0 2 5 8 0 10
3. Celtic 6 3 0 3 13 15 2 0 1 5 6 1 0 2 8 9 -2 9
4. Ferencvaros 6 1 0 5 5 12 1 0 2 4 6 0 0 3 1 6 -7 3
Bảng H
1. West tê mê Utd 6 4 1 1 11 3 2 0 1 5 1 2 1 0 6 2 8 13
2. Dinamo Zagreb 6 3 1 2 9 6 1 1 1 4 4 2 0 1 5 2 3 10
3. Rapid Wien 6 2 0 4 4 9 1 0 2 2 4 1 0 2 2 5 -5 6
4. Genk 6 1 2 3 4 10 0 1 2 2 6 1 1 1 2 4 -6 5
Bảng Play off
1. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Zenit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bài viết liên quan