Tên công ty | Công ty cổ phần Dược phẩm Thái Minh | ![]() | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
2 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | ||
3 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | ||
4 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | ||
5 | Sản xuất bao bì bằng gỗ | ||
6 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | ||
7 | In ấn | ||
8 | Dịch vụ liên quan đến in | ||
9 | Sản xuất hoá chất cơ bản | ||
10 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | ||
11 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | ||
12 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng | ||
13 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | ||
14 | Sản xuất linh kiện điện tử | ||
15 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính | ||
16 | Sản xuất thiết bị truyền thông | ||
17 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển | ||
18 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | ||
19 | Sản xuất pin và ắc quy | ||
20 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học | ||
21 | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | ||
22 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | ||
23 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | ||
24 | Sản xuất đồ điện dân dụng | ||
25 | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác | ||
26 | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động | ||
27 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | ||
28 | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan | ||
29 | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan | ||
30 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | ||
31 | Xây dựng nhà không để ở | ||
32 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | ||
33 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | ||
34 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa | ||
35 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | ||
36 | Bán buôn thực phẩm | ||
37 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | ||
38 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | ||
39 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | ||
40 | Bán buôn tổng hợp | ||
41 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | ||
42 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | ||
43 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | ||
44 | Vận tải hành khách đường bộ khác | ||
45 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | ||
46 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | ||
47 | Bốc xếp hàng hóa | ||
48 | Hoạt động cấp tín dụng khác | ||
49 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | ||
50 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | ||
51 | Quảng cáo | ||
52 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | ||
53 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | ||
54 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm congthuong.net.info cho nhà thầu Công ty cổ phần Dược phẩm Thái Minh như sau:
Phần mềm congthuong.net.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc giaNhà thầu này cũng có thông tin trên Mạng đấu thầu tư nhân congthuong.net.Net với tên hồ sơ doanh nghiệp là CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÁI MINH.