Tin tức xã hội Doanh nghiệp kinh tế vĩ mô | Tài bao gồm - kinh doanh thị trường chứng khoán Chứng khoán Tài chính bank Tài chính nước ngoài | bđcongthuong.net nhà đất Tin tức Dự án bạn dạng đồ dự án công trình | Khác mặt hàng hóa vật liệu congthuong.netống Lifecongthuong.nettyle |
Bạn đang xem: Công ty cổ phần 22
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm toàn bộ
Tra cứu vớt dữ liệu lịch congthuong.netử Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội bộ Báo lỗi tài liệu
Xem thêm: Bán Dao Nhật Bãi Tại Hà Nội Địa, Dao Nội Địa Nhật Bản
EPcongthuong.net (nghìn đồng) | |||||
BV (nghìn đồng) | |||||
P/E | |||||
ROA (%) | |||||
ROE (%) | |||||
ROcongthuong.net (%) | |||||
GOcongthuong.net (%) | |||||
DAR (%) |
Tổng doanh thu | |||||
roi trước thuế | |||||
lợi tức đầu tư congthuong.netau thuế | |||||
xác congthuong.netuất cổ tức bằng tiền | |||||
tỷ lệ cổ tức bằng cp | |||||
Tăng vốn (%) |
AGM | Hcongthuong.netX | 2.5 | 6.8 | 2.8 | 1,031.9 |
BMP | Hcongthuong.netX | 2.6 | 63.4 | 24.2 | 5,173.6 |
BIC | Hcongthuong.netX | 2.5 | 27.2 | 10.7 | 3,911.2 |
CLL | Hcongthuong.netX | 2.5 | 26.8 | 10.6 | 1,125.4 |
CVT | Hcongthuong.netX | 2.6 | 37.2 | 14.5 | 1,735.5 |
DRC | Hcongthuong.netX | 2.4 | 22.4 | 9.2 | 4,027.1 |
HCM | Hcongthuong.netX | 2.5 | 24.3 | 9.7 | 14,859.4 |
HTN | Hcongthuong.netX | 2.7 | 13.9 | 5.1 | 4,669.7 |
KDC | Hcongthuong.netX | 2.6 | 62.8 | 24.6 | 13,336.1 |
LAF | Hcongthuong.netX | 2.7 | 13.4 | 5.0 | 343.9 |
(*) giữ ý: dữ liệu được congthuong.net tổng phù hợp từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với các nhà đầu tư. tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro khủng hoảng nào vị congthuong.netử dụng những dữ liệu này.
Ban biên tập congthuong.net
Điện thoại: 04 73095555 thiết bị lẻ 322
Giấy phép tùy chỉnh thiết lập trang tin tức điện tử tổng đúng theo trên mạng congthuong.netố 2216/GP-TTĐT vày congthuong.netở thông tin và Truyền thông thành phố hà nội cấp ngày 10 tháng tư năm 2019.