Thể Thao 247 - Sau khi hoàn thành vòng 1, ngày 7-10, 16 team bóng giành quyền vào vòng đấu thứ hai sẽ được tạo thành 2 bảng E cùng F để liên tiếp tranh tài trên 2 vị trí thi đấu là: Nippon Gaishi Hall với sức chứa 10,000 số ghế của thành phố Nagoya cùng Osaka Municipal Central Gymnasium khoảng tầm 8,000 số chỗ ngồi của Osaka - Nhật Bản.
Bạn đang xem: Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2018: nga và brazil chính thức bị loại
Sau khi kết thúc vòng 1, giải nhẵn chuyền cô gái vô địch nhân loại 2018 đã tìm ra được 4 đội bóng đứng vị trí số 1 của 4 bảng đấu giành quyền đi tiếp vào vòng hai ( có 16 đội) và được chia làm 2 bảng. Thể thức thi đấu, so với những đội đã gặp nhau tại vòng 1 sẽ bảo lưu hiệu quả và chỉ phải tranh tài với đều đội còn lại. Bởi thế tại bảng E, ưu nạm đang tạm bợ nghiêng về team tuyển và Netherlands cùng Serbia vày xếp đầu bảng A cùng D. Trong những lúc đó bảng F, ưu cầm cố đang tạm nghiêng về đội tuyển Italia cùng USA phụ thuộc thành tích đứng vị trí số 1 tại bảng B cùng C.
Cụ thể các đội bóng tại bảng E cùng F như sau:
Bảng E: Netherlands (1), Serbia (2), nhật bản (3), Brazil (4), Germany (5), dominican Republic (6), Puerto Rico (7) với Mexico (8).
Bảng F: Italia (1), USA (2), china (3), Russia (4), thái lan (5), Turkey (6), Azerbaijan (7) và Bulgaria (8).
Bảng E:
7 Oct | 10:40 | Mexico | 0–3 | Serbia | 19/25 | 17/25 | 15/25 | 0–0 | |||
7 Oct | 13:25 | Germany | 3–2 | Brazil | 14/25 | 19/25 | 32/30 | 25/19 | 17/15 | 0–0 | |
7 Oct | 16:10 | Netherlands | 3–0 | Puerto Rico | 25/16 | 25/15 | 25/20 | 0–0 | |||
7 Oct | 19:20 | Japan | 3–2 | Dominican Republic | 25/17 | 28/26 | 22/25 | 25/27 | 15/11 | 0–0 | |
8 Oct | 10:40 | Germany | 0–3 | Serbia | 14/25 | 20/25 | 20/25 | 0–0 | |||
8 Oct | 13:25 | Mexico | 1–3 | Brazil | 25/23 | 23/25 | 13/25 | 19/25 | 0–0 | ||
8 Oct | 16:10 | Netherlands | 3–0 | Dominican Republic | 25/19 | 25/16 | 25/14 | 0–0 | |||
8 Oct | 19:20 | Japan | 3–0 | Puerto Rico | 25/22 | 25/14 | 25/18 | 0–0 | |||
10 Oct | 10:40 | Mexico | 0–3 | Dominican Republic | – | – | – | 0–0 | |||
10 Oct | 13:25 | Netherlands | 2–3 | Brazil | – | – | – | 0–0 | |||
10 Oct | 16:10 | Germany | 3–1 | Puerto Rico | – | – | – | 0–0 | |||
10 Oct | 19:20 | Japan | 3–1 | Serbia | – | – | – | 0–0 | |||
11 Oct | 10:40 | Mexico | 1–3 | Puerto Rico | – | – | – | 0–0 | |||
11 Oct | 13:25 | Germany | 0–3 | Dominican Republic | – | – | – | 0–0 | |||
11 Oct | 16:10 | Netherlands | 3–0 | Serbia | – | – | – | 0–0 | |||
11 Oct | 19:20 | Japan | 2–3 | Brazil | – | – | – | 0–0 |
Xem thêm: Review Kem Chống Nắng Clarins Uv Plus Anti, Dùng Tốt Không
7 Oct | 10:40 | Turkey | 0–3 | Russia | 15/25 | 17/25 | 16/25 | 0–0 | |||
7 Oct | 13:25 | Bulgaria | 0-3 | United States | 16/25 | 17/25 | 11/25 | 0–0 | |||
7 Oct | 16:10 | Italy | 3–0 | Azerbaijan | 25/12 | 25/19 | 25/10 | 0–0 | |||
7 Oct | 19:20 | China | 3–0 | Thailand | 28/26 | 25/20 | 25/23 | 0–0 | |||
8 Oct | 10:40 | Bulgaria | 1–3 | Russia | 21/25 | 20/25 | 25/23 | 19/25 | 0–0 | ||
8 Oct | 13:25 | Turkey | 0–3 | United States | 21/25 | 17/25 | 18/25 | 0–0 | |||
8 Oct | 16:10 | China | 3–0 | Azerbaijan | 25/17 | 25/16 | 25/17 | 0–0 | |||
8 Oct | 19:20 | Thailand | 0–3 | Italy | 15/25 | 14/25 | 15/25 | 0–0 | |||
10 Oct | 10:40 | Turkey | 3–1 | Azerbaijan | – | – | – | 0–0 | |||
10 Oct | 13:25 | Bulgaria | 3–2 | Thailand | – | – | – | 0–0 | |||
10 Oct | 16:10 | Italy | 3–1 | Russia | – | – | – | 0–0 | |||
10 Oct | 19:20 | China | 3–0 | United States | – | – | – | 0–0 | |||
11 Oct | 10:40 | Bulgaria | 3–0 | Azerbaijan | – | – | – | 0–0 | |||
11 Oct | 13:25 | Turkey | 3–1 | Thailand | – | – | – | 0–0 | |||
11 Oct | 16:10 | Italy | 3–1 | United States | – | – | – | 0–0 | |||
11 Oct | 19:20 | China | 3–1 | Russia | – | – | – | 0–0 |

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/lich-thi-dau-vong-2-va-ket-qua-giai-bong-chuyen-nu-vdtg-2018-d165985.htmlCopy link